Dieser Artikel befasst sich mit Abwertungen (Abminderung) einfacher Bauteile.
Nicht behandelt werden Abwertungen von Bauteilen mit hohem symbolischen Wert, dies sind z.B. historisch wertvolle Bauteile fast aller Gewerke wie z.B. Tischler- und Zimmererarbeiten, Maurer- und Stuckarbeiten etc.
Es wird aufgezeigt, dass die sogenannte "lineare Abwertung" in Wirklichkeit eine progressive Abwertung ist.
Plädiert wird für eine regressive Abwertung, was auch der Regulierungspraxis sehr entgegen kommt.

Jahr | 10 % regressiv | 10 % linear |
0 | 100,000 | 100 |
1 | 90,000 | 90 |
2 | 81,000 | 80 |
3 | 72,900 | 70 |
4 | 65,610 | 60 |
5 | 59,049 | 50 |
6 | 53,144 | 40 |
7 | 47,830 | 30 |
8 | 43,047 | 20 |
9 | 38,742 | 10 |
10 | 34,868 | 0 |
Lineare Abwertung
Ein Bauteil mit einer Gesamtlebensdauer von 10 Jahren wird jedes Jahr mit 10 % abgewertet. Diese Methode hat den Vorteil der einfachen Berechnung, scheint aber nicht der Praxis zu
entsprechen. So wird z.B. ein Bauteil nach 9 Jahren mit 10 % des Ursprungwertes, der sich auf ein neues Bauteil bezieht, abgewertet.
Nach § 23 (Alterswertminderung) der ImmoWertV bestimmt Satz 1, "dass die Alterswertminderung unter Berücksichtigung des Verhältnisses der Restnutzungsdauer zur Gesamtnutzungsdauer zu ermitteln ist. Dabei stellt das zahlenmäßige Verhältnis der Restnutzungsdauer zur Gesamtnutzungsdauer nur eine Bezugsgröße der Alterswertminderung dar. Dabei ist nach Satz 2 regelmäßig eine lineare Abschreibung vorzunehmen, da dies bereits im Bereich Gewerbeimmobilien und Versicherungswesen übliche Praxis ist. ...", so die amtliche Begründung zur Verordnung.
Der Nachweis der üblichen Praxis wäre schwer zu erbringen gewesen, erbringt die lineare Abminderung in Grenzfällen für den Versicherungsnehmer wesentlich ungünstere Ergebnisse als die bisher geltende (WertVO) Abminderungskurve nach Brachmann.
Nach § 23 (Alterswertminderung) der ImmoWertV bestimmt Satz 1, "dass die Alterswertminderung unter Berücksichtigung des Verhältnisses der Restnutzungsdauer zur Gesamtnutzungsdauer zu ermitteln ist. Dabei stellt das zahlenmäßige Verhältnis der Restnutzungsdauer zur Gesamtnutzungsdauer nur eine Bezugsgröße der Alterswertminderung dar. Dabei ist nach Satz 2 regelmäßig eine lineare Abschreibung vorzunehmen, da dies bereits im Bereich Gewerbeimmobilien und Versicherungswesen übliche Praxis ist. ...", so die amtliche Begründung zur Verordnung.
Der Nachweis der üblichen Praxis wäre schwer zu erbringen gewesen, erbringt die lineare Abminderung in Grenzfällen für den Versicherungsnehmer wesentlich ungünstere Ergebnisse als die bisher geltende (WertVO) Abminderungskurve nach Brachmann.
Regressive Abwertung
Die Wortbedeutung im Wirtschafts- und Finanzwesen: vermindernd, abnehmend, zurückschreitend. Der Wert in % des zu bewertenden Bauteils nimmt kontinuierlich entsprechend der schon
vorgenommenen Abwertung ab: bei einer 10 % Abwertung regressiv sind dies nach dem ersten Jahr auch 10 %, nach dem zweiten Jahr noch 9 % vom ursprünglichen Wert; vom 9. zum 10. Jahr
beträgt die Abwertung noch ca. 4 % (antiproportionale Funktion).
Eine mathematische Funktion für die Regressionsformel per Excel.
Eine mathematische Funktion für die Regressionsformel per Excel.
Abwertungsformel
ZW = 100 * (1 - 100 / RefLD / 100 )^ LJ
oderZW = 100 * (1 - jAW / 100 )^ LJ
Abkürzung | Beschreibung | Erläuterung |
ZW | Zeitwert in % | gesuchter Zeitwert zum angegebenen Lebensjahr |
RefLD | Referenzlebensdauer |
lineare Referenzlebensdauer zur regressiven Abminderung; im ersten Abwertungsjahr sind die Abwertungen bei der linearen und regressiven Abwertung identisch Berechnung der RefLD: RefLD = 100 / jAW |
LJ | Lebensjahr | Lebensjahr, für das der Zeitwert gesucht wird |
jAW | jährliche Abwertung in % |
100/Referenzlebensdauer, die jähliche Abwertung ist bei der linearen und der regressiven Abwertung identisch, Unterschied ist der Ausgangswert der Abwertung:
|
Beispiel: Referenzlebensdauer 100 im 65. Lebensjahr: | ||
100/100 ZW in % = 100 (1- ----------------------) ^65 100 |
||
ZW in % = 100 * (1-1/100) ^65 ZW in % = 52,034 |
Bewertung in der Sachverständigenpraxis
In der Sachverständigenpraxis ist es häufig so, dass über ein konkretes Alter eines Bauteils keine Informationen vorliegen. Die Sachverständigen sind gehalten, den Zeitwert einer Sache direkt einzuschätzen.Die Abwertungsformel
ZW = 100 * (1 - jAW / 100 )^ LJ
muss umgestellt werden, gesucht ist das fiktive Alter. Das Ergebnis ist für eine Zeitwerberechnung irrelevant, für Überlegungen des zukünftigen Zeitwertes im Rahmen des Riskmanagements aber von Bedeutung:LJ =(LOG(ZW/100))/(LOG(1-jAW/100))
Abwertungen linear vers. regressiv
"linear ist progressiv und regressiv ist linear"

Die Spalten sind von B-H bezeichnet, diese Bezeichnungen findet man in der Legende der Grafik wieder..
Erläuterungen
Die lineare Abwertung ist progressiv in den jährlichen SchrittenDie jährliche Abminderung bezogen auf den Restwert in % wird ermittelt mit 100/Restwert*10
F | 10 % linear | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 |
H | Abminderung jährlich in % | 0 | 10 | 11,11 | 12,5 | 14,29 | 16,67 | 20,00 | 25,00 | 33,33 | 50,00 | 100 |
Diese Werte sind in der Kurve H in der oberen Grafik eingetragen.
Das Argument, dass vom Ausgangswert jedes Jahr ausgegangen werden muss, kann nicht überzeugen, weil so jedes Jahr Teile der zu bewertenden Bauteile abgewertet werden, die in den
Vorjahren schon abgewertet wurden.
Die Linie G bezeichnet eine Abminderung mit einer jährlichen linearen 1%-Abminderung, zum Vergleich die Linie E, mit einer jährlichen regressiven 1%-Abminderung
(ähnlich wie F zu B).
Zur Vervollständigung wurden zwischen den 10-%- und 1-%-Kurven noch je eine 5-%- und 2,5-%-Kurve (Kurven C und D) eingerechnet.
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
Jahre | 10,00% | 5,00% | 2,50% | 1,00% | 10 % linear | 100 % linear | Abwertung jährlich |
0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100 | 100,000 | 0,00 |
1 | 90,000 | 95,000 | 97,500 | 99,000 | 90 | 99,000 | 10,00 |
2 | 81,000 | 90,250 | 95,063 | 98,010 | 80 | 98,000 | 11,11 |
3 | 72,900 | 85,738 | 92,686 | 97,030 | 70 | 97,000 | 12,50 |
4 | 65,610 | 81,451 | 90,369 | 96,060 | 60 | 96,000 | 14,29 |
5 | 59,049 | 77,378 | 88,110 | 95,099 | 50 | 95,000 | 16,67 |
6 | 53,144 | 73,509 | 85,907 | 94,148 | 40 | 94,000 | 20,00 |
7 | 47,830 | 69,834 | 83,759 | 93,207 | 30 | 93,000 | 25,00 |
8 | 43,047 | 66,342 | 81,665 | 92,274 | 20 | 92,000 | 33,33 |
9 | 38,742 | 63,025 | 79,624 | 91,352 | 10 | 91,000 | 50,00 |
10 | 34,868 | 59,874 | 77,633 | 90,438 | 0 | 90,000 | 100,00 |
11 | 31,381 | 56,880 | 75,692 | 89,534 | 89,000 | ||
12 | 28,243 | 54,036 | 73,800 | 88,638 | 88,000 | ||
13 | 25,419 | 51,334 | 71,955 | 87,752 | 87,000 | ||
14 | 22,877 | 48,767 | 70,156 | 86,875 | 86,000 | ||
15 | 20,589 | 46,329 | 68,402 | 86,006 | 85,000 | ||
16 | 18,530 | 44,013 | 66,692 | 85,146 | 84,000 | ||
17 | 16,677 | 41,812 | 65,025 | 84,294 | 83,000 | ||
18 | 15,009 | 39,721 | 63,399 | 83,451 | 82,000 | ||
19 | 13,509 | 37,735 | 61,814 | 82,617 | 81,000 | ||
20 | 12,158 | 35,849 | 60,269 | 81,791 | 80,000 | ||
21 | 10,942 | 34,056 | 58,762 | 80,973 | 79,000 | ||
22 | 9,848 | 32,353 | 57,293 | 80,163 | 78,000 | ||
23 | 8,863 | 30,736 | 55,861 | 79,361 | 77,000 | ||
24 | 7,977 | 29,199 | 54,464 | 78,568 | 76,000 | ||
25 | 7,179 | 27,739 | 53,103 | 77,782 | 75,000 | ||
26 | 6,461 | 26,352 | 51,775 | 77,004 | 74,000 | ||
27 | 5,815 | 25,034 | 50,481 | 76,234 | 73,000 | ||
28 | 5,233 | 23,783 | 49,219 | 75,472 | 72,000 | ||
29 | 4,710 | 22,594 | 47,988 | 74,717 | 71,000 | ||
30 | 4,239 | 21,464 | 46,788 | 73,970 | 70,000 | ||
31 | 3,815 | 20,391 | 45,619 | 73,230 | 69,000 | ||
32 | 3,434 | 19,371 | 44,478 | 72,498 | 68,000 | ||
33 | 3,090 | 18,403 | 43,366 | 71,773 | 67,000 | ||
34 | 2,781 | 17,482 | 42,282 | 71,055 | 66,000 | ||
35 | 2,503 | 16,608 | 41,225 | 70,345 | 65,000 | ||
36 | 2,253 | 15,778 | 40,194 | 69,641 | 64,000 | ||
37 | 2,028 | 14,989 | 39,190 | 68,945 | 63,000 | ||
38 | 1,825 | 14,240 | 38,210 | 68,255 | 62,000 | ||
39 | 1,642 | 13,528 | 37,255 | 67,573 | 61,000 | ||
40 | 1,478 | 12,851 | 36,323 | 66,897 | 60,000 | ||
41 | 1,330 | 12,209 | 35,415 | 66,228 | 59,000 | ||
42 | 1,197 | 11,598 | 34,530 | 65,566 | 58,000 | ||
43 | 1,078 | 11,018 | 33,667 | 64,910 | 57,000 | ||
44 | 0,970 | 10,467 | 32,825 | 64,261 | 56,000 | ||
45 | 0,873 | 9,944 | 32,004 | 63,619 | 55,000 | ||
46 | 0,786 | 9,447 | 31,204 | 62,982 | 54,000 | ||
47 | 0,707 | 8,974 | 30,424 | 62,353 | 53,000 | ||
48 | 0,636 | 8,526 | 29,663 | 61,729 | 52,000 | ||
49 | 0,573 | 8,099 | 28,922 | 61,112 | 51,000 | ||
50 | 0,515 | 7,694 | 28,199 | 60,501 | 50,000 | ||
51 | 0,464 | 7,310 | 27,494 | 59,896 | 49,000 | ||
52 | 0,417 | 6,944 | 26,806 | 59,297 | 48,000 | ||
53 | 0,376 | 6,597 | 26,136 | 58,704 | 47,000 | ||
54 | 0,338 | 6,267 | 25,483 | 58,117 | 46,000 | ||
55 | 0,304 | 5,954 | 24,846 | 57,535 | 45,000 | ||
56 | 0,274 | 5,656 | 24,225 | 56,960 | 44,000 | ||
57 | 0,247 | 5,373 | 23,619 | 56,391 | 43,000 | ||
58 | 0,222 | 5,105 | 23,029 | 55,827 | 42,000 | ||
59 | 0,200 | 4,849 | 22,453 | 55,268 | 41,000 | ||
60 | 0,180 | 4,607 | 21,892 | 54,716 | 40,000 | ||
61 | 0,162 | 4,377 | 21,344 | 54,169 | 39,000 | ||
62 | 0,146 | 4,158 | 20,811 | 53,627 | 38,000 | ||
63 | 0,131 | 3,950 | 20,290 | 53,091 | 37,000 | ||
64 | 0,118 | 3,752 | 19,783 | 52,560 | 36,000 | ||
65 | 0,106 | 3,565 | 19,289 | 52,034 | 35,000 | ||
66 | 0,096 | 3,387 | 18,806 | 51,514 | 34,000 | ||
67 | 0,086 | 3,217 | 18,336 | 50,999 | 33,000 | ||
68 | 0,077 | 3,056 | 17,878 | 50,489 | 32,000 | ||
69 | 0,070 | 2,904 | 17,431 | 49,984 | 31,000 | ||
70 | 0,063 | 2,758 | 16,995 | 49,484 | 30,000 | ||
71 | 0,056 | 2,620 | 16,570 | 48,989 | 29,000 | ||
72 | 0,051 | 2,489 | 16,156 | 48,499 | 28,000 | ||
73 | 0,046 | 2,365 | 15,752 | 48,014 | 27,000 | ||
74 | 0,041 | 2,247 | 15,358 | 47,534 | 26,000 | ||
75 | 0,037 | 2,134 | 14,974 | 47,059 | 25,000 | ||
76 | 0,033 | 2,028 | 14,600 | 46,588 | 24,000 | ||
77 | 0,030 | 1,926 | 14,235 | 46,122 | 23,000 | ||
78 | 0,027 | 1,830 | 13,879 | 45,661 | 22,000 | ||
79 | 0,024 | 1,738 | 13,532 | 45,204 | 21,000 | ||
80 | 0,022 | 1,652 | 13,194 | 44,752 | 20,000 | ||
81 | 0,020 | 1,569 | 12,864 | 44,305 | 19,000 | ||
82 | 0,018 | 1,491 | 12,542 | 43,862 | 18,000 | ||
83 | 0,016 | 1,416 | 12,229 | 43,423 | 17,000 | ||
84 | 0,014 | 1,345 | 11,923 | 42,989 | 16,000 | ||
85 | 0,013 | 1,278 | 11,625 | 42,559 | 15,000 | ||
86 | 0,012 | 1,214 | 11,334 | 42,133 | 14,000 | ||
87 | 0,010 | 1,153 | 11,051 | 41,712 | 13,000 | ||
88 | 0,009 | 1,096 | 10,775 | 41,295 | 12,000 | ||
89 | 0,008 | 1,041 | 10,505 | 40,882 | 11,000 | ||
90 | 0,008 | 0,989 | 10,243 | 40,473 | 10,000 | ||
91 | 0,007 | 0,939 | 9,987 | 40,068 | 9,000 | ||
92 | 0,006 | 0,892 | 9,737 | 39,668 | 8,000 | ||
93 | 0,006 | 0,848 | 9,494 | 39,271 | 7,000 | ||
94 | 0,005 | 0,805 | 9,256 | 38,878 | 6,000 | ||
95 | 0,004 | 0,765 | 9,025 | 38,490 | 5,000 | ||
96 | 0,004 | 0,727 | 8,799 | 38,105 | 4,000 | ||
97 | 0,004 | 0,691 | 8,579 | 37,724 | 3,000 | ||
98 | 0,003 | 0,656 | 8,365 | 37,346 | 2,000 | ||
99 | 0,003 | 0,623 | 8,156 | 36,973 | 1,000 | ||
100 | 0,003 | 0,592 | 7,952 | 36,603 | 0,000 | ||
101 | 0,002 | 0,562 | 7,753 | 36,237 | -1,000 | ||
102 | 0,002 | 0,534 | 7,559 | 35,875 | -2,000 | ||
103 | 0,002 | 0,508 | 7,370 | 35,516 | -3,000 | ||
104 | 0,002 | 0,482 | 7,186 | 35,161 | -4,000 | ||
105 | 0,002 | 0,458 | 7,006 | 34,809 | -5,000 | ||
106 | 0,001 | 0,435 | 6,831 | 34,461 | -6,000 | ||
107 | 0,001 | 0,413 | 6,660 | 34,117 | -7,000 | ||
108 | 0,001 | 0,393 | 6,494 | 33,775 | -8,000 | ||
109 | 0,001 | 0,373 | 6,331 | 33,438 | -9,000 | ||
110 | 0,001 | 0,354 | 6,173 | 33,103 | -10,000 | ||
111 | 0,001 | 0,337 | 6,019 | 32,772 | -11,000 | ||
112 | 0,001 | 0,320 | 5,868 | 32,445 | -12,000 | ||
113 | 0,001 | 0,304 | 5,722 | 32,120 | -13,000 | ||
114 | 0,001 | 0,289 | 5,579 | 31,799 | -14,000 | ||
115 | 0,001 | 0,274 | 5,439 | 31,481 | -15,000 | ||
116 | 0,000 | 0,261 | 5,303 | 31,166 | -16,000 | ||
117 | 0,000 | 0,248 | 5,171 | 30,854 | -17,000 | ||
118 | 0,000 | 0,235 | 5,041 | 30,546 | -18,000 | ||
119 | 0,000 | 0,223 | 4,915 | 30,240 | -19,000 | ||
120 | 0,000 | 0,212 | 4,792 | 29,938 | -20,000 |
Kommentar schreiben